Beschreibung
Nährwerte
| pro 100 ml | pro Dose (330 ml) | |
|---|---|---|
| Energie | 329 kJ / 79 kcal | 1.087 kJ / 260 kcal |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 5,18 g | 17,1 g |
| davon Zucker | 4,76 g | 15,7 g |
| Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g | 0,0 g |
| Koffein | 10,8 mg | 35,6 mg |
Vorläufige Angaben, berechnet aus der Rezeptur. Die endgültigen Werte folgen.

